Cenník Kompava Centrum Metflex
Platný od 1.2.2016
Poskytované služby | Cena | Popis služby |
---|---|---|
Kompletná diagnostika | 60 € |
1. Spiroergometria na bicyklovom ergometri alebo bežiacom páse – zhodnotenie úrovne trénovanosti, anaeróbneho prahu, určenie tréningových zón. Určenie respiračných, cirkulačných, ventilačných a metabolických ukazovateľov. 2. Základná diagnostika a analýza tela prístrojom InBody 370S, 3. Kľudová spirometria |
Spiroergometria | 50 € | Spiroergometria na bicyklovom ergometri alebo bežiacom páse, zhodnotenie úrovne trénovanosti, anaeróbneho prahu, určenie tréningových zón. Určenie respiračných, cirkulačných a ventilačných ukazovateľov. |
Základná diagnostika a analýza tela prístrojom InBody 370S | 15€ | Presné meranie celkovej hmotnosti, hmotnosti a % tuku v tele, hmotnosti svalov, bielkovín, vody v tele, minerálov v tele a v kostiach, bazálny metabolizmus, vnútorný tuk. |
Komplexná diagnostika a analýza tela prístrojom InBody 370S | 25€ | Všetky základné parametre plus určenie ďalších parametrov ako telesný typ, množstvo zadržiavanej vody v tele, metabolický vek, vnútorný tuk, index tvaru tela, obvody tela, body shape, hmotnosť bunkovej hmoty, …) |
Kľudová spirometria | 15 € | Zmeranie vitálnej kapacity pľúc, rezervného objemu nádychu a výdychu, dychového objemu v pokoji, výdychového objemu po 1 sekunde, maximálneho výdychového a vdychového vrcholu prietoku. |
Hodnotenie metabolickej flexibility | 20 € | Hodnotenie prostredníctvom online aplikácie METFLEX. Je nevyhnutné vykonať spiroergometriu – jediná možnosť ako získať dáta, ktoré aplikácia METFLEX analyzuje a interpretuje. |
Zistenie stavu ciev a stresového zaťaženia | 15 € | Zistenie pokojového tepu, stresovej odolnosti, ako vaše telo vníma mentálny a fyzický stres, index únavy, stupeň zanesenia ciev, pružnosť a elasticita ciev, zostávajúci objem krvi v srdci po systolickom sťahu, elektrosrdečná stabilita srdca. |
Vypracovanie nutričného plánu (týždenný) | 40 € | Vypracovanie nutričného plánu na mieru. Je nutné vykonať InBody – stanovenie bazálneho metabolizmu a odporúčaného denného príjmu kalórií. |
Storno poplatok za nedostavenie sa na meranie bez predchádzajúceho odhlásenia |
10 € |
Permanentky | Bežná cena | Cena permanentky | Popis služby |
---|---|---|---|
Permanentka na kompletnú diagnostiku (platnosť 12 mesiacov) |
360 € | 300 € | Prenosná permanentka obsahuje 5+1 kompletnú diagnostiku zadarmo. Je možné ju využiť ako pre jednotlivca, tak aj pre skupinu ľudí. |
Permanentka na 2x kompletnú diagnostiku +2x spiroergometriu (platnosť 24 mesiacov) |
220 € | 160 € | Neprenosná permanentka je vystavená na meno, môže využiť iba konkrétna osoba. Vhodná najmä pre športovcov, ktorí chodia na pravidelné meranie 2x ročne. 1 kompletná diagnostika v cene zdarma. |
Permanentka na základnú diagnostiku a analýzu tela prístrojom InBody 370S (platnosť 12 mesiacov) |
90 € | 60 € | Permanentka obsahuje 6 meraní na prístroji InBody. Cena jedného merania je zvýhodnená a vychádza na 10 € za jedno meranie. Permanentka je vhodná pre tých, ktorý majú záujem o pravidelné sledovanie zloženia svojho tela (pri chudnutí, naberaní svalstva,...) |
Ceny sú uvádzané s DPH